Комбикорм
Compound feed for laboratory animals LbK-120 (Contents)
Показатели ▼
Состав ▼
Нормы кормления ▼
Показатели ▼
Комбикорм ЛбК-120 гр. 10
Срок хранения: 6 месяцев со дня выработки, при условии хранения по ГОСТ 23462-2019
Масса нетто упаковки, кг.: 10, 25 +/-1%
Тип продукции: гранула 10 мм
Наименование | Ед. измерения | Расчёт |
---|---|---|
ОЭ пушных зверей | Ккал/100г | |
Сырой протеин | % | 19,07 |
Сырой жир | % | 3,13 |
Сырая клетчатка | % | 4,19 |
Сырая зола | % | 5,66 |
Лизин | % | 1,20 |
Метионин+цистин | % | 0,70 |
Триптофан | % | 0,24 |
Ca | % | 0,93 |
P | % | 0,60 |
Na | % | 0,20 |
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее | ||
Наименование | Ед. измерения | Расчёт |
Витамин A | Тыс. МЕ/кг | 27,00 |
Витамин D | Тыс. МЕ/кг | 1,40 |
Витамин E | мг/кг | 140,00 |
Витамин K | мг/кг | 5,02 |
Витамин B1 | мг/кг | 32,00 |
Витамин B2 | мг/кг | 24,00 |
Витамин B4 | мг/кг | 480,00 |
Витамин B6 | мг/кг | 16,00 |
Витамин B12 | мг/кг | 0,042 |
Витамин C | мг/кг | 72,000 |
Fe | мг/кг | 190,0 |
Cu | мг/кг | 14,00 |
Zn | мг/кг | 85,00 |
Co | мг/кг | 0,37 |
Se | мг/кг | 0,26 |
Состав ▼
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО!
Состав рецепта:
Пшеница, шрот соевый, кукуруза, шрот подсолнечный, отруби пшеничные, Грейн Форт, известняковая мука, масло подсолнечное, концентрат лизина жидкий, монокальцийфосфат, 0,5% 16205 для Лаб. животных, соль поваренная, сульфат натрия безводный, мисмацид, гепаокс, DL-метионин 98.5%, холин хлорид 60%.
Нормы кормления ▼
Цена за килограмм: 41.71₽
Цена за мешок: