Комбикорм
Compound feed for laboratory animals LbK-120 (Breeding)
Показатели ▼
Состав ▼
Нормы кормления ▼
Показатели ▼
Комбикорм ЛбК-120 гр. 10
Срок хранения: 6 месяцев со дня выработки, при условии хранения по ГОСТ 23462-2019
Масса нетто упаковки, кг.: 10, 25 +/-1%
Тип продукции: гранула 10 мм
Наименование | Ед. измерения | Расчёт |
---|---|---|
ОЭ пушных зверей | Ккал/100г | |
Сырой протеин | % | 23,07 |
Сырой жир | % | 3,09 |
Сырая клетчатка | % | 4,92 |
Сырая зола | % | 5,96 |
Лизин | % | 1,50 |
Метионин+цистин | % | 0,80 |
Ca | % | 0,90 |
P | % | 0,60 |
Na | % | 0,20 |
Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее | ||
Наименование | Ед. измерения | Расчёт |
Витамин A | Тыс. МЕ/кг | 27,00 |
Витамин D | Тыс. МЕ/кг | 1,40 |
Витамин E | мг/кг | 140,00 |
Витамин K | мг/кг | 5,02 |
Витамин B1 | мг/кг | 32,00 |
Витамин B2 | мг/кг | 24,00 |
Витамин B4 | мг/кг | 480,00 |
Витамин B6 | мг/кг | 16,00 |
Витамин B12 | мг/кг | 0,042 |
Витамин C | мг/кг | 72,000 |
Fe | мг/кг | 190,0 |
Cu | мг/кг | 14,00 |
Zn | мг/кг | 85,00 |
Co | мг/кг | 0,37 |
Se | мг/кг | 0,26 |
Состав ▼
НЕ СОДЕРЖИТ ГМО!
Состав рецепта:
Шрот соевый, кукуруза, пшеница, шрот подсолнечный, отруби пшеничные, Грейн Форт, известняковая мука, концентрат лизина жидкий, масло подсолнечное, 0.5% 16205 для Лаб. животных, монокальцийфосфат, соль поваренная, сульфат натрия безводный, мисмацид, гепаокс, DL-метионин 98.5%, холин хлорид 60%.
Нормы кормления ▼
Цена за килограмм: 45.41₽
Цена за мешок: